一周股指类CFD过市利率公告(20230403-20230407)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:43–47
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -31.82/3.62 -31.75/3.38 -31.15/2.85 -31.15/2.85 -30.78/2.28
JPN225 -19.12/-20.06 -19.12/-20.06 -19.04/-19.98 -18.76/-19.69 -18.72/-19.64
NAS100 -269.41/86.33 -268.56/86.06 -267.94/85.86 -265.34/85.35 -267.90/86.64
SPX500 -84.00/26.92 -84.27/27.00 -83.87/26.87 -83.70/26.92 -84.22/27.24
UK100 -142.40/36.15 -143.24/36.37 -142.28/36.12 -142.91/36.28 -144.35/36.65
US30 -68.11/21.82 -68.65/22.00 -68.35/21.90 -68.53/22.04 -68.69/22.22
GER30 -8.17/-13.55 -8.16/-13.54 -8.15/-13.53 -8.12/-13.47 -8.17/-13.56
XINA50 -17.70/-0.80  -17.60/-0.80 -17.60/-0.80 -17.70/-0.80 -17.50/-0.80
USDX -4.50/-9.50  -4.40/-9.50 -4.30/-9.60 -4.50/-9.40 -4.60/-9.40
USOIL -11.60/-4.60  -10.30/-6.70 -9.40/-7.70 -9.70/-7.40 -9.00/-8.00
UKOIL -1.30/-15.50  3.00/-20.60 6.30/-24.00 2.60/-20.20 6.40/-24.00

Goldwell Capital

 

 



Scroll Up