一周股指类CFD过市利率公告(20230220-20230224)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:220224
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -27.57/-0.90 -29.66/0.63 -30.62/2.18 -30.04/1.86 -30.13/2.25
JPN225 -18.65/-19.57 -18.63/-19.55 -18.50/-19.41 -18.34/-19.25 -18.46/-19.37
NAS100 -243.28/71.74 -242.89/71.63 -237.97/70.21 -239.02/70.51 -240.07/71.11
SPX500 -80.32/23.69 -80.11/23.63 -78.81/23.25 -78.81/23.25 -79.13/23.44
UK100 -143.99/32.64 -143.82/32.61 -142.88/32.38 -142.22/32.24 -142.69/32.33
US30 -66.64/19.65 -66.45/19.60 -65.31/19.27 -65.14/19.21 -65.37/19.36
GER30 -8.11/-13.45 -8.08/-13.41 -8.03/-13.32 -8.04/-13.34 -8.12/-13.46
XINA50 -17.70/-0.80 -18.20/-0.80 -18.20/-0.80 -18.00/-0.80 -18.00/-0.80
USDX -3.10/-11.10 -3.30/-10.80 -3.40/-10.90 -3.10/-11.20 -3.00/-11.20
USOIL -14.10/-2.20 -13.60/-3.00 -13.80/-2.80 -14.70/-1.80 -15.10/-1.30
UKOIL 1.40/-18.60 2.50/-20.00 2.60/-19.90 -4.40/-12.90 -0.40/-16.80


Goldwell Capital



Scroll Up