一周股指类CFD过市利率公告(20230123-20230127)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:123127
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -33.62/2.80 -33.62/2.80 -33.62/2.80 -33.62/2.80 -34.22/2.79
JPN225 -18.24/-19.14 -18.42/-19.33 -18.45/-19.36 -18.58/-19.49 -18.63/-19.55
NAS100 -226.21/64.93 -231.30/66.39 -231.77/66.36 -230.31/66.18 -233.90/67.24
SPX500 -77.32/22.20 -78.31/22.48 -78.27/22.41 -78.23/22.48 -78.99/22.71
UK100 -134.69/26.65 -135.08/26.72 -135.45/27.59 -135.38/27.66 -136.09/28.08
US30 -64.99/18.65 -65.53/18.81 -65.68/18.80 -65.70/18.88 -66.13/19.01
GER30 -7.88/-13.07 -7.90/-13.11 -7.89/-13.09 -7.91/-13.12 -7.93/-13.15
XINA50 -18.60/-0.80 -18.90/-0.80 -18.80/-0.80 -18.90/-0.80 -19.10/-0.80
USDX -3.00/-10.90 -3.00/-10.90 -3.00/-11.00 -2.90/-11.00 -3.00/-10.90
USOIL -16.30/-0.80 -17.80/0.50 -18.80/1.50 -19.00/2.00 -17.30/0.30
UKOIL -13.80/-4.10 -8.20/-10.00 -5.70/-12.40 -11.80/-6.00 -8.90/-8.90


Goldwell Capital



Scroll Up