一周股指类CFD过市利率公告(20230130-20230203)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:130–23
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -34.23/2.77 -32.41/1.67  -31.62/1.25  -31.51/0.96  -30.59/0.20
JPN225 -18.61/-19.53 -18.59/-19.51  -18.63/-19.54  -18.63/-19.55  -18.63/-19.55
NAS100 -238.88/69.93 -234.37/68.61  -236.73/69.21  -244.72/71.76  -248.10/72.77
SPX500 -79.89/23.39 -79.05/23.14  -79.88/23.35  -81.13/23.79  -81.63/23.94
UK100 -136.64/28.76 -136.79/28.79  -138.01/29.76  -138.09/29.91  -138.85/30.22
US30 -66.70/19.53 -66.24/19.39  -66.83/19.54  -66.91/19.62  -66.80/19.59
GER30 -7.93/-13.15 -7.89/-13.08  -7.93/-13.16  -7.98/-13.23  -8.11/-13.45
XINA50 -19.10/-0.80 -18.80/-0.80  -18.50/-0.80  -18.60/-0.80  -18.50/-0.80
USDX -3.00/-10.90 -3.10/-10.80  -3.00/-11.00  -3.20/-10.70  -3.20/-10.60
USOIL -16.40/-0.90 -17.90/1.00  -18.80/2.20  -18.80/1.90  -19.80/3.30
UKOIL -1.60/-16.50 4.50/-22.30  1.80/-19.30  -0.10/-17.60  -3.60/-13.60


Goldwell Capital

 

 

 



Scroll Up