一周股指类CFD过市利率公告(20230605-20230609)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:65–69
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -37.37/10.75 -36.19/9.60 -36.05/9.07 -35.79/9.08 -36.84/9.88
JPN225 -21.65/-22.72 -21.78/-22.85 -22.12/-23.20 -21.60/-22.66 -21.61/-22.67
NAS100 -310.77/108.67 -310.81/108.68 -311.13/108.85 -305.78/107.25 -309.43/108.02
SPX500 -91.41/31.96 -91.27/31.92 -91.56/32.03 -91.31/32.03 -91.62/31.99
UK100 -141.96/36.04 -141.24/35.86 -142.27/36.12 -142.11/36.08 -141.82/36.00
US30 -72.06/25.20 -71.69/25.07 -71.71/25.09 -72.03/25.26 -72.15/25.19
GER30 -8.39/-13.92 -8.33/-13.82 -8.38/-13.89 -8.33/-13.81 -8.37/-13.88
XINA50 -16.80/-0.70 -16.70/-0.70 -16.60/-0.70 -16.50/-0.70 -16.70/-0.70
USDX -3.10/-11.10 -2.90/-11.30 -3.00/-11.20 -3.00/-11.20 -3.00/-11.20
USOIL -10.80/-5.00 -10.70/-5.40 -13.20/-2.50 -11.70/-4.20 -11.10/-5.00
UKOIL -3.20/-13.20 -0.80/-15.80 -1.50/-14.80 -0.80/-15.80 -4.00/-12.60


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up