一周股指类CFD过市利率公告(20230320-20230324)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:320–324
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -29.41/2.72 -29.20/2.61  -32.31/5.38 -32.20/4.77  -32.26/4.70
JPN225 -18.28/-19.18 -18.37/-19.28  -18.56/-19.47 -18.48/-19.38  -18.54/-19.45
NAS100 -253.20/79.24 -254.17/79.55  -256.68/79.71 -254.10/79.56  -258.33/81.32
SPX500 -79.18/24.78 -79.94/25.02  -80.71/25.06 -79.64/24.94  -80.19/25.24
UK100 -133.68/32.05 -135.53/32.49  -137.99/33.02 -137.51/33.11  -138.57/35.03
US30 -64.37/20.15 -65.19/20.40  -65.61/20.37 -64.86/20.31  -65.22/20.53
GER30 -7.72/-12.80 -7.83/-12.99  -7.97/-13.22 -7.89/-13.09  -7.91/-13.12
XINA50 -17.10/-0.80 -17.20/-0.80  -17.40/-0.80 -17.40/-0.80  -17.50/-0.80
USDX -4.20/-10.00 -4.90/-9.20 -4.60/-9.50 -4.40/-9.70  -4.70/-9.30
USOIL -13.60/-1.70 -15.00/0.00 -13.60/-1.90 -12.30/-3.30  -12.00/-3.70
UKOIL -1.60/-14.50 -2.50/-13.40  -1.70/-14.60 1.50/-17.80  3.90/-20.30


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up