一周股指类CFD过市利率公告(20230522-20230526)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:522–526
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -38.83/11.84 -39.95/12.49 -38.21/11.44  -36.04/9.84 -35.43/9.71
JPN225 -20.89/-21.92 -21.14/-22.18 -20.78/-21.81  -20.74/-21.76 -21.05/-22.08
NAS100 -292.47/101.06 -294.11/101.62 -289.92/99.85  -292.70/101.09 -295.87/102.26
SPX500 -88.81/30.69 -89.01/30.76 -87.88/30.27  -87.83/30.34 -88.07/30.44
UK100 -144.74/36.75 -144.58/36.71 -143.87/36.53  -141.86/36.01 -141.31/35.87
US30 -70.85/24.48 -70.68/24.42 -70.09/24.14  -69.61/24.04 -69.53/24.03
GER30 -8.51/-14.12 -8.47/-14.06 -8.40/-13.93  -8.27/-13.72 -8.28/-13.73
XINA50 -17.30/-0.80 -17.40/-0.80 -17.20/-0.80  -16.90/-0.70 -16.90/-0.70
USDX -3.20-10.90 -3.20/-10.90 -3.10/-11.00  -3.00/-11.10 -2.90/-11.30
USOIL -5.60/-10.30 -3.50/-12.40 -5.10/-10.90  -5.20/-10.90 -7.80/-8.20
UKOIL -5.80/-10.70 -3.50/-12.90 -4.90/-11.60  -3.60/-13.00 -5.40/-11.20


Goldwell Capital

 



Scroll Up