一周股指类CFD过市利率公告(20230529-20230602)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:529–602
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -35.43/9.71 -35.78/10.05  -35.62/10.19 -35.49/10.17 -36.11/10.34
JPN225 -21.36/-22.41 -21.21/-22.25  -21.10/-22.14 -20.85/-21.88 -21.28/-22.33
NAS100 -304.50/105.58 -305.43/105.90  -305.52/105.93 -303.73/105.74 -309.05/108.19
SPX500 -89.51/31.04 -89.64/31.08  -89.46/31.02 -89.12/31.03 -90.27/31.60
UK100 -142.09/36.07 -142.09/36.07  -140.25/35.61 -138.96/35.28 -139.60/35.44
US30 -70.40/24.41 -70.43/24.42  -70.24/24.35 -70.08/24.40 -70.73/24.76
GER30 -8.35/-13.85 -8.33/-13.82  -8.31/-13.79 -8.21/-13.62 -8.29/-13.76
XINA50 -16.80/-0.70 -16.70/-0.70  -16.70/-0.70 -16.40/-0.70 -16.40/-0.70
USDX -3.00/-11.30 -3.00/-11.20  -2.90/-11.30 -2.80/-11.50 -3.00/-11.20
USOIL -11.20/-4.80 -10.60/-5.30  -11.00/-4.90 -14.40/-0.80 -14.40/-0.90
UKOIL -9.20/-7.30 -9.30/-7.20  -2.00/-14.40 -4.90/-10.90 -6.80/-9.10


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up