一周股指类CFD过市利率公告(20240415-20240419)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:415 – 419
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -30.98/8.15 -30.89/8.13 -30.59/8.06 -30.52/8.04 -30.81/8.12
JPN225 -26.33/-27.62 -26.21/-27.50 -26.07/-27.35 -25.55/-26.81 -25.57/-26.83
NAS100 -397.07/146.83 -390.34/144.34 -390.51/144.31 -385.62/142.50 -382.84/141.47
SPX500 -112.97/41.77 -111.51/41.24 -111.31/41.14 -110.61/40.87 -110.35/40.78
UK100 -147.52/37.45 -147.32/37.40 -145.62/36.97 -146.56/37.21 -146.27/37.14
US30 -83.71/30.96 -83.16/30.75 -83.33/30.79 -83.14/30.73 -83.20/30.75
GER30 -9.32/-15.46 -9.35/-15.50 -9.28/-15.39 -9.28/-15.40 -9.27/-15.38
XINA50 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93


Goldwell Capital



Scroll Up