一周股指类CFD过市利率公告(20240429-20240503)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:429 – 53
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -32.44/8.00 -32.71/8.06 -32.41/7.99  -32.41/7.99 -34.26/8.44
JPN225 -26.00/-27.28 -25.97/-27.24 -25.81/-27.08  25.63/-26.89 -25.72/-26.99
NAS100 -390.07/144.13 -391.83/144.78 -383.11/141.56  -382.49/141.33 -388.39/143.51
SPX500 -112.33/41.51 -112.68/41.64 -110.70/40.90  -110.70/40.90 -111.97/41.37
UK100 -151.80/38.54 -151.61/38.49 -151.44/38.45  -150.91/38.31 -152.24/38.65
US30 -84.28/31.14 -84.53/31.23 -83.26/30.76  -83.63/30.90 -84.76/31.32
GER30 -9.50/-15.75 -9.47/-15.71 -9.35/-15.52  -9.35/-15.52 -9.37/-15.54
XINA50 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93


Goldwell Capital



Scroll Up