一周股指类CFD过市利率公告(20240408-20240412)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:48 – 412
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -32.39/9.13  -32.48/9.15 -32.68/9.21  -32.56/9.18  -32.80/9.24
JPN225 -26.62/-27.93  -26.72/-28.04  -26.89/-28.22  -26.51/-27.81  -26.89/-28.21
NAS100 -398.82/147.45  -399.19/147.59  -400.79/148.18  -396.75/146.69  -403.38/149.14
SPX500 -114.65/42.39  -114.75/42.42  -114.94/42.49  -113.61/42.00  -114.55/42.35
UK100 -147.24/37.38  -147.81/37.53  -147.92/37.55  -148.48/37.70  -147.87/37.54
US30 -85.75/31.70  -85.76/31.71  -85.74/31.70  -84.68/31.31  -84.79/31.35
GER30 -9.50/-15.76  -9.56/-15.85  -9.47/-15.70  -9.45/-15.68  -9.43/-15.63
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up