一周股指类CFD过市利率公告(20240325-20240329)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:325–329
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -33.20/10.29  -33.19/10.28  -33.30/10.32 -33.12/10.26  -33.72/10.63
JPN225 -27.60/-28.95  -27.36/-28.70  -27.42/-28.77 -27.60/-28.96  -27.36/-28.71
NAS100 -404.27/149.79  -403.74/149.60  -402.63/149.19 -403.42/149.48  -402.43/149.07
SPX500 -115.37/42.75  -115.21/42.69  -115.05/42.63 -115.87/42.93  -115.73/42.87
UK100 -147.55/37.46  -147.12/37.35  -147.37/37.41 -147.99/37.57  -148.25/37.64
US30 -87.00/32.24  -86.76/32.15  -86.86/32.18 -87.75/32.51  -87.74/32.50
GER30 -9.52/15.80  -9.54/-15.82  -9.60/-15.92 -9.68/-16.06  -9.67/-16.04
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up