一周股指类CFD过市利率公告(20221205– 20221209)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:125日–129
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -39.40/12.83 -39.74/13.27 -40.77/13.89 -39.74/13.32 -40.67/13.52
JPN225 -18.75/-19.68 -18.77/-19.69 -18.75/-19.67 -18.71/-19.63 -18.79/-19.72
NAS100 -222.17/55.99 -219.06/55.21 -215.57/55.11 -214.43/54.92 -217.55/56.07
SPX500 -75.45/19.02 -74.32/18.73 -73.53/18.80 -73.41/18.80 -74.14/19.11
UK100 -121.52/16.58 -121.58/16.59 -122.34/17.45 -121.90/17.84 -122.09/18.30
US30 -63.80/16.08 -63.08/15.90 -62.68/16.02 -62.71/16.06 -63.18/16.28
GER30 -7.59/-12.60 -7.54/-12.51 -7.47/-12.39 -7.46/-12.37 -7.46/-12.37
XINA50 -16.90/-0.70 -17.20/-0.80 -17.40/-0.80 -17.30/-0.80 -17.50/-0.80
USDX -3.40/-10.90 -3.40/-10.80 -3.40/-10.90 -3.60/-10.80 -3.60/-10.80
USOIL -4.90/-12.30 -10.10/-7.20 -14.20/-2.20 -14.40/-1.80 -9.40/-6.80
UKOIL -2.30/-15.70 -0.40/-17.60 -10.30/-6.90 -19.80/2.90 -20.30/3.50

Goldwell Capital



Scroll Up