一周股指类CFD过市利率公告(20230116– 20230120)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:116–120
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -34.16/4.09 -34.21/4.20  -34.21/4.24  -33.92/4.05 -33.45/3.17
JPN225 -17.50/-18.36 -17.54/-18.40  -17.80/-18.67  -17.94/-18.83 -17.87/-18.75
NAS100 -222.84/62.62 -222.12/62.42  -223.53/63.06  -221.03/62.47 -219.83/62.49
SPX500 -77.26/21.71 -77.08/21.66  -77.20/21.78  -76.06/21.50 -75.75/21.53
UK100 -133.63/24.49 -133.58/24.49  -134.24/25.30  -133.73/25.52 -134.22/26.34
US30 -66.26/18.62 -66.20/18.60  -65.57/18.50  -64.41/18.21 -64.15/18.23
GER30 7.91/-13.12 -7.89/-13.10 -7.93/-13.16 -7.90/-13.11 -7.83/-12.99
XINA50 -18.40/-0.80 -18.70/-0.80  -18.60/-0.80  -18.50/-0.80 -18.50/-0.80
USDX -2.80/-11.20 -2.90/-11.10  -2.90/-11.00  -2.80/-11.10 -3.00/-11.00
USOIL -17.60/0.80 -16.70/-0.20  -17.70/0.70  -17.50/0.30 -16.90/0.00
UKOIL -13.30/-4.20 -16.40/-1.20 -14.50/-3.30  -13.70/-4.30 -16.00/-1.70

Goldwell Capital

 

 



Scroll Up